bisherige Vorstandsmitglieder

Vorstandsmitglieder seit der Gründung vom 23. Juni 1977

Name Eintritt Austritt

Jahre

Mathis Paul, Hergiswil   20.11.1976 07.12.1980 4
Abegg Josy, Kerns 20.11.1976 07.12.1992 16
Berchtold Balz, Giswil 20.11.1976 07.12.1995 19
Birrer Toni, Beckenried 20.11.1976 07.12.1980 4
Gander Chaspi, Beckenried 20.11.1976 10.12.1983 7
Halter Heiri, Giswil 20.11.1976 11.12.1982 6
Hermann Edy, Stansstad 20.11.1976 04.12.1981 5
Niederberger Alois, Alpnach 20.11.1976 04.12.1981 5
Grüniger Meinrad, Beckenried 20.11.1976 11.01.1980 4
Zumbühl Max, Buochs 07.12.1980 14.12.1985 5
Helfenstein Margrit, Stans 07.12.1980 07.12.1994 14
Hermann Michel, Kerns 04.12.1981 14.12.1985 4
Berchtold Peter, Giswil 11.12.1982 07.12.2003 21
Niederberger Werni, Wolfenschiessen 10.12.1983 07.12.1992 9
Murer Kurt, Beckenried 10.12.1983 07.12.1988 5
Gabriel Alois, Obbürgen 14.12.1985 07.12.1991 6
Frunz Toni, Kerns 13.12.1986 07.12.1995 9
Christen Thedy, Ennetbürgen 07.12.1988 07.01.1999 11
Achermann Roland, Dallenwil 07.12.1991 07.12.1996 5
Starkl Stephan, Hergiswil 07.12.1992 07.12.1996 4
Bucher Pia, Alpnach 07.12.1994 07.12.1995 1
Abächerli Walter, Ennetbürgen 07.12.1995 07.12.1997 2
Wallimann Markus, Alpnach 07.12.1995 07.12.1998 3
Michel Anita, Kerns 07.12.1995 07.12.1999 4
Bucher Roland, Stans 07.12.1996 07.12.2000 4
Rieder Patrick, Alpnach 07.12.1996 07.12.2004 8
Vanini-von Moos Ruth, Wilen 07.12.1997 07.12.2004 7
Gander Werner, Ennetbürgen 07.12.1998 07.12.2002 4
Ettlin-Kellenberger Monika, Kägiswil 07.12.1999 07.12.2003 4
Bircher Ruedi, Oberdorf 07.12.1999 25.01.2008 9
Von Rotz Bircher Ursi,  07.12.2000 07.12.2004 4
Mathis Franz, Beckenried 07.12.2002 23.01.2009 6*
Rohrer Toni, Giswil 07.12.2003 25.01.2008 4*
Scheuber-Christen Tanja, Ennetmoos 07.12.2003 21.01.2012 8*
Gasser Claudia, Lungern/Wolfenschiessen 07.12.2004 25.01.2015 10
Rohrer-Gasser Daniela, Sachseln 07.12.2004 21.01.2011 6*
Stöckli Beat, Ennetmoos 07.12.2005 19.01.2018 12*
Halter Markus, Stalden 25.01.2008 20.01.2010 2
Graf-Rickenbacher Pia, Stansstad 25.01.2008 24.06.2022 14**
Halter André, Ramersberg 23.01.2009 20.01.2017 8
Wallimann Hubi, Alpnach 21.01.2011 19.01.2024 13
Blättler Chrigi, Hergiswil 21.01.2011 20.01.2017 6
Wallimann Kari, Wilen 20.01.2012 18.01.2013 1
Amstutz Jeanette, Ennetmoos 18.01.2013 21.01.2023 10
Krummenacher Anna, Sarnen 24.01.2015  
Arnold Glanzmann Christa, Horw 20.01.2017  
Bucher Jörg, Ebikon 20.01.2017  
Kaiser André, Grafenort 26.01.2019  
Matter Urs, Stansstad 24.06.2022    
Wallimann Stefan, Sachseln 24.06.2022    
Wagner Dominik, Buochs 24.06.2022    

* 2007 fand keine GV statt  >> Änderung von Dezember auf Januar

** Infolge Corona wurde die GV vom Januar in den Juni verlegt

Home Vorstand Instrumentale Volksmusik in Unterwalden Jahresprogramm Musikformationen Musikantenporträts Musiklehrer OW+NW Kurse Fotogalerie Über uns Kontakt VSV-Zeitschrift Links